Modelljahr | 2020 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1925 mm |
Breite | 710 mm |
Höhe | 1190 mm |
Radstand | 1350 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht trocken | 110 kg |
Gewicht fahrbereit | 116 kg |
Tankinhalt | 8,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,9 ccm |
Bohrung | 39,9 mm |
Hub | 39,8 mm |
Leistung | 3162646 kW (4,3 PS) |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 4,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6700 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|---|
Durchmesser | 40 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.